Az Agrárminisztérium rendelete szerint idén az egységes területalapú támogatást igénylő gazdálkodók október 16. napjától számíthatnak arra, hogy az Államkincstár utalja nekik a támogatási előleget. Hektáronként legfeljebb 36 383 forint lesz.
A termeléshez kötött támogatást jogcímenként hektár- és állategyedalapon lesz kifizetve. 2020. október 16. napjától kifizethető előleg mértéke legfeljebb:
| A 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben meghirdetett jogcím | Az előleg maximális értéke (Ft) | |
| 1. | anyajuhtartás támogatása | 7 152 |
| 2. | anyatehéntartás támogatása | 33 028 |
| 3. | hízottbika-tartás támogatása | 13 039 |
| 4. | tejhasznú tehéntartás támogatása | 82 070 |
| 5. | cukorrépa termesztés támogatása | 158 588 |
| 6. | rizstermesztés támogatása | 169 377 |
| 7. | ipari zöldségnövény termesztés támogatása | 48 944 |
| 8. | zöldségnövény termesztés támogatása | 63 748 |
| 9. | ipari olajnövény termesztés támogatása | 49 816 |
| 10. | extenzív gyümölcstermesztés támogatása | 60 631 |
| 11. | intenzív gyümölcstermesztés támogatása | 92 096 |
| 12. | szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása | 52 590 |
| 13. | szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása | 18 661 |
Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás előlege hektáronként legfeljebb 20 527 forint lesz.
A fiatal mezőgazdasági termelők hektáronként maximum 17 374 forintra számíthatnak.











































